-
Piezas del motor diesel
-
transporte del motor diesel
-
Pasador del pistón del motor
-
Buje bimetálico
-
Pistón de motor diésel
-
Aro del pistón del motor diesel
-
Manga del trazador de líneas del cilindro
-
Válvulas de escape de la toma
-
Equipos del cilindro
-
Asamblea de motor diesel
-
Sistema de generador diesel
-
Mini rodillo de tambor
-
Mini Excavator Machine
Transporte del motor diesel DS11

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xMaterial | Aleación del cobre con acero | Color | color gris |
---|---|---|---|
Embalaje | Hasta cliente | Marca | Scania DS11 |
Uso | deslizar piezas del motor del camión | Precio | competitive price |
Pago | Señal del TT el 30% | Envío | por el mar o el aire |
Resaltar | Transporte principal del motor diesel DS11,Transporte del motor diesel DS11,Transporte del motor diesel de la cabeza de biela |
NAME | MATERIAL | REMARK | |
---|---|---|---|
Crankshaft bearing | Copper | Upper bearing | |
Part number | 87234600 | STD | |
CONROD EBARING | copper with steel | upper and lower, 12piece total | |
Treatment | electroplating | whole side |
Utilizado para la cabeza de biela de acero multi del cigüeñal de Scania que lleva el transporte del motor diesel
1. soporte del motor de Scania DS11 de las características:
1). Técnica avanzada y llevar la prueba y la temperatura alta etc. resistente.
2). Producción que estaña automática de soporte del motor
3). Máquina de la presión de los soportes del motor
4). Desarrolle el nuevo soporte del motor según el proyecto de la muestra o del producto.
2. Material: Cupb24sn.
3. tratamientos: galvanoplastia
4. Área aplicable: Máquina industrial etc.
5. Algunos de nuestros soportes del motor para su referencia:
NOMBRE DE PARTE | OEM | MODELO DEL MOTOR | DIÁMETRO | PCS |
BARRA BERING | 71-3964/6 | D7 NUEVO 6700CC | 77,75 | 12 |
TRANSPORTE PRINCIPAL | D7 NUEVO 6700CC | 96,5 | 14 | |
BARRA BERING | 71-3191/6 | D/DS 8 DN8 DN8LB07/09 | 78,721 | 12 |
TRANSPORTE PRINCIPAL | H987/7 | D/DS 8 DN8 DN8LB07/09 | 89,422 | 14 |
BARRA BERING | 61290CP | DN9 DSC9 D/DS/DSC 9 | 84,252 | 12 |
TRANSPORTE PRINCIPAL | los 7025M | DN9 DSC9 D/DS/DSC 9 | 94,222 | 14 |
TRANSPORTE PRINCIPAL | los 7338M | DN9 DSC9 D/DS/DSC 9 | 99,222 | 14 |
BARRA BERING | 71-2948/6 | D10 D/DS/DSC/DSI 11 | 88,505 | 12 |
TRANSPORTE PRINCIPAL | H840/7 | D10 D/DS/DSC/DSI 11 | 106,284 | 14 |
BARRA BERING | 72-4272 | D12 DS12 | 91,25 | 12 |
TRANSPORTE PRINCIPAL | 71-4860/6 | D12 DS12 | 112,2 | 14 |
BARRA BERING | 71-3550/8 | D/DS/DSI 14 V8 14181CC 70- | 94,022 | 16 |
TRANSPORTE PRINCIPAL | H988/5 | D/DS/DSI 14 V8 14181CC 70- | 106,284 | 10 |
6. Paquete: Paquete neutral y caja de madera
7. Entregue el tiempo: Mercancías normalmente listas en existencia